Clasificación Superliga

Pos Equipo PJ Partidos jugados Pts Puntos PG Partidos ganados PP Partidos perdidos PF PC DP
1. CD Ilunion 7 14 7 0 603 337 +266
2. Econy Gran Canaria 7 12 5 2 567 419 +148
3. BSR Amiab Albacete 6 11 5 1 456 363 +93
4. UCAM Murcia BSR 6 11 5 1 461 375 +86
5. Bidaideak Bilbao 7 11 4 3 544 473 +71
6. Fundación Aliados 6 10 4 2 399 343 +56
7. Amivel Reyes Gutierrez 6 9 3 3 410 380 +30
8. Iberconsa Amfiv 7 9 2 5 427 482 -55
9. Mideba Extremadura 6 8 2 4 355 439 -84
10. Rehatrans Getafe BSR 7 8 1 6 367 525 -158
11. Menarini Joventud 7 8 1 6 354 523 -169
12. Amiab Puertollano BSR 6 6 0 6 235 519 -284

Patrocinador Principal

Iberconsa

Colaboradores

Hospital Nuestra señora de Señora Fátima Viajes Zonda Coca Cola Altafit Gym Club

Patrocinadores institucionales

Concello de Vigo Deputación de Pontevedra

Abanca NON á violencia de xénero Xunta de Galicia Fundación Vigo Deporte