Estadísticas de equipo: Salto Bera Bera | Primera División 2015/2016 - Gr Norte |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 10 | 5 | 5 |
Partidos jugados: | 10 | 5 | 5 |
Ganado: | 3 | 1 | 2 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 7 | 4 | 3 |
Mayor victoria: |
62-56 Salto Bera Bera - MasVisión Amfiv B |
51-60 Orto Tres Cruces - Salto Bera Bera |
|
Peor derrota: |
39-62 Salto Bera Bera - Servigest Burgos |
61-29 CAI Zaragoza - Salto Bera Bera |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 1061 | 534 | 527 |
Goles totales por partido: | 106.1 | 106.8 | 105.4 |
Goles marcados | 485 | 249 | 236 |
Goles marcados por partido: | 48.5 | 49.8 | 47.2 |
Goles recibidos | 576 | 285 | 291 |
Goles recibidos por partido: | 57.6 | 57 | 58.2 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|