Estadísticas de equipo: Club Amfiv | DIVISIÓN DE HONOR 2014-15 GRUPO 1 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 10 | 5 | 5 |
Partidos jugados: | 10 | 5 | 5 |
Ganado: | 4 | 2 | 2 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 6 | 3 | 3 |
Mayor victoria: |
88-39 Club Amfiv - Cludemi Almería |
37-83 Cludemi Almería - Club Amfiv |
|
Peor derrota: |
44-69 Club Amfiv - CD Ilunion |
70-45 CD Ilunion - Club Amfiv |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 1204 | 630 | 574 |
Goles totales por partido: | 120.4 | 126 | 114.8 |
Goles marcados | 601 | 314 | 287 |
Goles marcados por partido: | 60.1 | 62.8 | 57.4 |
Goles recibidos | 603 | 316 | 287 |
Goles recibidos por partido: | 60.3 | 63.2 | 57.4 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|