Estadísticas de equipo: Basketmi | Fase Permanencia - 2015/2016 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 4 | 2 | 2 |
Partidos jugados: | 4 | 2 | 2 |
Ganado: | 2 | 1 | 1 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 2 | 1 | 1 |
Mayor victoria: |
53-47 Basketmi - Joventut Badalona |
43-50 Joventut Badalona - Basketmi |
|
Peor derrota: |
45-67 Basketmi - Club Amfiv |
78-50 Club Amfiv - Basketmi |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 433 | 212 | 221 |
Goles totales por partido: | 108.25 | 106 | 110.5 |
Goles marcados | 198 | 98 | 100 |
Goles marcados por partido: | 49.5 | 49 | 50 |
Goles recibidos | 235 | 114 | 121 |
Goles recibidos por partido: | 58.75 | 57 | 60.5 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|