Grupo A |
Grupo B |
Club Amfiv | TSK Rehab Merkezi Kulübü |
SC Devedo | Pilatus Dragons RCZS |
London Titans | Rhine River Rhinos Wiesbaden |
Handi Sud Basket Marseille | WB Studánka Pardubice |
Hora |
Pabellón |
Viernes 28 Abril 2017 |
||
12:00 h | Navia | Club Amfiv | Handi Sud Basket Marseille | 80-50 |
Pablo Beiro | London Titans | SC Devedo | 59-47 | |
16:00 h | Navia | TSK Rehab Merkezi Kulübü | WB Studánka Pardubice | 68-48 |
Pablo Beiro | Rhine River Rhinos Wiesbaden | Pilatus Dragons RCZS | 60-33 | |
18:15 h | Navia | SC Devedo | Club Amfiv | 50-85 |
Pablo Beiro | Handi Sud Basket Marseille | London Titans | 51-54 | |
20:30 h | Navia | Pilatus Dragons RCZS | TSK Rehab Merkezi Kulübü | 48-51 |
Pablo Beiro | WB Studánka Pardubice | Rhine River Rhinos Wiesbaden | 37-92 | |
Hora |
Pabellón |
Sábado 29 de abril de 2017 |
||
10:00 h | Navia | London Titans | Club Amfiv | 66-80 |
Pablo Beiro | SC Devedo | Handi Sud Basket Marseille | 58-61 | |
12:15 h | Navia | Rhine River Rhinos Wiesbaden | TSK Rehab Merkezi Kulübü | 63-42 |
Pablo Beiro | Pilatus Dragons RCZS | WB Studánka Pardubice | 86-39 |
Hora |
Pabellón |
Sábado 29 de abril de 2017 |
||
16:00 h | Navia | Handi Sud Basket Marseille | Pilatus Dragons RCZS | 59-68 |
Pablo Beiro | SC Devedo | WB Studanka Pardubice | 53-66 | |
18:15 h | Navia | Club Amfiv | TSK Rehab Merkezi Kulubu | 59-50 |
Pablo Beiro | Rhine River Rhinos | London Titans | 61-52 | |
Hora |
Pabellón |
Domingo 30 de abril de 2017 |
||
10:00 h | Navia | TSK Rehan Merkezi vs London Titans 57-49 | ||
12:15 h | Navia | Club Amfiv vs River Rhinos 68-59 |