Estadísticas de equipo: Bidaideak Bilbao BSR | División de Honor 2018-2019 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 9 | 5 | 4 |
Partidos jugados: | 9 | 5 | 4 |
Ganado: | 7 | 4 | 3 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 2 | 1 | 1 |
Mayor victoria: |
87-58 Bidaideak Bilbao BSR - Fundación Grupo Norte |
58-76 Casa Murcia Getafe - Bidaideak Bilbao BSR |
|
Peor derrota: |
75-78 Bidaideak Bilbao BSR - ACE Gran Canaria |
79-60 Mideba Extremadura - Bidaideak Bilbao BSR |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 1243 | 679 | 564 |
Goles totales por partido: | 138.11 | 135.8 | 141 |
Goles marcados | 673 | 383 | 290 |
Goles marcados por partido: | 74.78 | 76.6 | 72.5 |
Goles recibidos | 570 | 296 | 274 |
Goles recibidos por partido: | 63.33 | 59.2 | 68.5 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|