Estadísticas de equipo: Club Amfiv | Fase Permanencia - 2015/2016 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 4 | 2 | 2 |
Partidos jugados: | 4 | 2 | 2 |
Ganado: | 4 | 2 | 2 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: |
73-33 Club Amfiv - Joventut Badalona |
45-67 Basketmi - Club Amfiv |
|
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 465 | 234 | 231 |
Goles totales por partido: | 116.25 | 117 | 115.5 |
Goles marcados | 285 | 151 | 134 |
Goles marcados por partido: | 71.25 | 75.5 | 67 |
Goles recibidos | 180 | 83 | 97 |
Goles recibidos por partido: | 45 | 41.5 | 48.5 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|