Estadísticas de equipo: Amiab Albacete | División de Honor 2018-2019 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 9 | 4 | 5 |
Partidos jugados: | 9 | 4 | 5 |
Ganado: | 6 | 3 | 3 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 3 | 1 | 2 |
Mayor victoria: |
95-55 Amiab Albacete - Fundación Vital Zuzenak |
39-85 Casa Murcia Getafe - Amiab Albacete |
|
Peor derrota: |
74-79 Amiab Albacete - Bidaideak Bilbao BSR |
90-74 Iberconsa Amfiv - Amiab Albacete |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 1252 | 548 | 704 |
Goles totales por partido: | 139.11 | 137 | 140.8 |
Goles marcados | 699 | 317 | 382 |
Goles marcados por partido: | 77.67 | 79.25 | 76.4 |
Goles recibidos | 553 | 231 | 322 |
Goles recibidos por partido: | 61.44 | 57.75 | 64.4 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|