Estadísticas de equipo: Casa Murcia Getafe | División de Honor 2018-2019 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 9 | 4 | 5 |
Partidos jugados: | 9 | 4 | 5 |
Ganado: | 1 | 1 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 8 | 3 | 5 |
Mayor victoria: |
73-67 Casa Murcia Getafe - Fundación Vital Zuzenak |
---- | |
Peor derrota: |
39-85 Casa Murcia Getafe - Amiab Albacete |
70-33 Fundación Grupo Norte - Casa Murcia Getafe |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 1117 | 506 | 611 |
Goles totales por partido: | 124.11 | 126.5 | 122.2 |
Goles marcados | 476 | 221 | 255 |
Goles marcados por partido: | 52.89 | 55.25 | 51 |
Goles recibidos | 641 | 285 | 356 |
Goles recibidos por partido: | 71.22 | 71.25 | 71.2 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|