Estadísticas de equipo: CD Ilunion | División de Honor 2013 - Fase por el Título |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 8 | 4 | 4 |
Partidos jugados: | 8 | 4 | 4 |
Ganado: | 8 | 4 | 4 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: |
80-51 CD Ilunion - Club Amfiv |
52-92 Club Amfiv - CD Ilunion |
|
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 1004 | 506 | 498 |
Goles totales por partido: | 125.5 | 126.5 | 124.5 |
Goles marcados | 608 | 302 | 306 |
Goles marcados por partido: | 76 | 75.5 | 76.5 |
Goles recibidos | 396 | 204 | 192 |
Goles recibidos por partido: | 49.5 | 51 | 48 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|