Estadísticas de equipo: ACE Gran Canaria | DIVISIÓN DE HONOR 2014-15 GRUPO 1 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 10 | 5 | 5 |
Partidos jugados: | 10 | 5 | 5 |
Ganado: | 5 | 3 | 2 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 5 | 2 | 3 |
Mayor victoria: |
76-44 ACE Gran Canaria - Cludemi Almería |
47-88 Cludemi Almería - ACE Gran Canaria |
|
Peor derrota: |
50-80 ACE Gran Canaria - CD Ilunion |
80-51 CD Ilunion - ACE Gran Canaria |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 1244 | 587 | 657 |
Goles totales por partido: | 124.4 | 117.4 | 131.4 |
Goles marcados | 614 | 293 | 321 |
Goles marcados por partido: | 61.4 | 58.6 | 64.2 |
Goles recibidos | 630 | 294 | 336 |
Goles recibidos por partido: | 63 | 58.8 | 67.2 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|