Estadísticas de equipo: CD Ilunion | DIVISIÓN DE HONOR 2014-15 GRUPO 1 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 10 | 5 | 5 |
Partidos jugados: | 10 | 5 | 5 |
Ganado: | 10 | 5 | 5 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: |
97-29 CD Ilunion - Cludemi Almería |
19-98 Cludemi Almería - CD Ilunion |
|
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 1226 | 616 | 610 |
Goles totales por partido: | 122.6 | 123.2 | 122 |
Goles marcados | 796 | 393 | 403 |
Goles marcados por partido: | 79.6 | 78.6 | 80.6 |
Goles recibidos | 430 | 223 | 207 |
Goles recibidos por partido: | 43 | 44.6 | 41.4 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|