Estadísticas de equipo: CD Ilunion | DIVISIÓN DE HONOR 2014-15 FASE TÍTULO |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 8 | 4 | 4 |
Partidos jugados: | 8 | 4 | 4 |
Ganado: | 8 | 4 | 4 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: |
79-46 CD Ilunion - Rincón Fertilidad Amivel |
60-79 Mideba Extremadura - CD Ilunion |
|
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 1032 | 526 | 506 |
Goles totales por partido: | 129 | 131.5 | 126.5 |
Goles marcados | 586 | 304 | 282 |
Goles marcados por partido: | 73.25 | 76 | 70.5 |
Goles recibidos | 446 | 222 | 224 |
Goles recibidos por partido: | 55.75 | 55.5 | 56 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|