Estadísticas de equipo: CD Ilunion | División de Honor 2015-16 - Grupo 1 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 10 | 5 | 5 |
Partidos jugados: | 10 | 5 | 5 |
Ganado: | 10 | 5 | 5 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: |
103-25 CD Ilunion - Basketmi |
32-81 Basketmi - CD Ilunion |
|
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 1241 | 611 | 630 |
Goles totales por partido: | 124.1 | 122.2 | 126 |
Goles marcados | 756 | 374 | 382 |
Goles marcados por partido: | 75.6 | 74.8 | 76.4 |
Goles recibidos | 485 | 237 | 248 |
Goles recibidos por partido: | 48.5 | 47.4 | 49.6 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|