Estadísticas de equipo: Bidaideak Bilbao BSR | División de Honor |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 22 | 11 | 11 |
Partidos jugados: | 20 | 10 | 10 |
Ganado: | 14 | 8 | 6 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 6 | 2 | 4 |
Mayor victoria: |
73-42 Bidaideak Bilbao BSR - Rincón Fertilidad Amivel |
41-70 Mideba Extremadura - Bidaideak Bilbao BSR |
|
Peor derrota: |
72-77 Bidaideak Bilbao BSR - CD Ilunion |
77-52 CD Ilunion - Bidaideak Bilbao BSR |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 2575 | 1309 | 1266 |
Goles totales por partido: | 128.75 | 130.9 | 126.6 |
Goles marcados | 1394 | 733 | 661 |
Goles marcados por partido: | 69.7 | 73.3 | 66.1 |
Goles recibidos | 1181 | 576 | 605 |
Goles recibidos por partido: | 59.05 | 57.6 | 60.5 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|