Estadísticas de equipo: Basketmi | División de Honor |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 22 | 11 | 11 |
Partidos jugados: | 20 | 10 | 10 |
Ganado: | 3 | 3 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 17 | 7 | 10 |
Mayor victoria: |
59-36 Basketmi - Rincón Fertilidad Amivel |
---- | |
Peor derrota: |
35-91 Basketmi - CD Ilunion |
85-48 Amiab Albacete - Basketmi |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 2411 | 1176 | 1235 |
Goles totales por partido: | 120.55 | 117.6 | 123.5 |
Goles marcados | 1050 | 525 | 525 |
Goles marcados por partido: | 52.5 | 52.5 | 52.5 |
Goles recibidos | 1361 | 651 | 710 |
Goles recibidos por partido: | 68.05 | 65.1 | 71 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|