Estadísticas de equipo: Rincón Fertilidad Amivel | División de Honor |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 22 | 10 | 12 |
Partidos jugados: | 20 | 9 | 11 |
Ganado: | 7 | 3 | 4 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 13 | 6 | 7 |
Mayor victoria: |
78-50 Rincón Fertilidad Amivel - Basketmi |
41-52 Caja Vital Zuzenak - Rincón Fertilidad Amivel |
|
Peor derrota: |
48-82 Rincón Fertilidad Amivel - Amiab Albacete |
84-37 CD Ilunion - Rincón Fertilidad Amivel |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 2272 | 1073 | 1199 |
Goles totales por partido: | 113.6 | 119.22 | 109 |
Goles marcados | 1039 | 527 | 512 |
Goles marcados por partido: | 51.95 | 58.56 | 46.55 |
Goles recibidos | 1233 | 546 | 687 |
Goles recibidos por partido: | 61.65 | 60.67 | 62.45 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|