Estadísticas de equipo: Fundación Grupo Norte | División de Honor |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 22 | 11 | 11 |
Partidos jugados: | 20 | 10 | 10 |
Ganado: | 12 | 7 | 5 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 8 | 3 | 5 |
Mayor victoria: |
76-39 Fundación Grupo Norte - Caja Vital Zuzenak |
38-56 Getafe BSR - Fundación Grupo Norte |
|
Peor derrota: |
49-62 Fundación Grupo Norte - Amiab Albacete |
63-44 Bidaideak Bilbao BSR - Fundación Grupo Norte |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 2263 | 1154 | 1109 |
Goles totales por partido: | 113.15 | 115.4 | 110.9 |
Goles marcados | 1175 | 620 | 555 |
Goles marcados por partido: | 58.75 | 62 | 55.5 |
Goles recibidos | 1088 | 534 | 554 |
Goles recibidos por partido: | 54.4 | 53.4 | 55.4 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|