Clasificación

Pos Equipo PJ Partidos jugados Pts Puntos PG Partidos ganados PP Partidos perdidos PF PC DP
1. Bidaideak Bilbao 18 32 16 2 1359 1120 +239
2. Mideba Extremadura 18 32 16 2 1390 1154 +236
3. BSR Amiab Albacete 18 26 13 5 1347 1140 +207
4. CD Ilunion 18 24 12 6 1295 1155 +140
5. Econy Gran Canaria 18 20 10 8 1214 1208 +6
6. Fundación Aliados 18 14 7 11 1163 1205 -42
7. Iberconsa Amfiv 18 12 6 12 1151 1259 -108
8. Amivel Reyes Gutierrez 18 10 5 13 967 1208 -241
9. Fund. Vital Zuzenak 18 6 3 15 1120 1286 -166
10. IMF Getafe BSR 18 4 2 16 987 1258 -271

Patrocinador Principal

Iberconsa

Colaboradores

Hospital Nuestra señora de Señora Fátima Viajes Zonda Coca Cola Altafit Gym Club

Patrocinadores institucionales

Concello de Vigo Deputación de Pontevedra

Abanca Deporte Galego Xunta de Galicia Fundación Vigo Deporte