Clasificación

Pos Equipo PJ Partidos jugados Pts Puntos PG Partidos ganados PP Partidos perdidos PF PC DP
1. Bidaideak Bilbao 22 42 20 2 1749 1252 +497
2. BSR Amiab Albacete 22 39 17 5 1754 1217 +537
3. Econy Gran Canaria 22 39 17 5 1604 1262 +342
4. Mideba Extremadura 22 39 17 5 1536 1249 +287
5. CD Ilunion 21 36 15 6 1630 1258 +372
6. Fundación Aliados 22 33 11 11 1403 1381 +22
7. Iberconsa Amfiv 22 32 10 12 1383 1329 +54
8. Servigest Burgos 22 32 10 12 1454 1463 -9
9. Amivel Reyes Gutierrez 22 29 7 15 1370 1402 -32
10. Fund. FDI - V.Leganés 22 25 3 19 1152 1448 -296
11. Fund. Vital Zuzenak 21 25 4 17 1190 1486 -296
12. Getafe BSR 22 22 0 22 563 2041 -1478

Patrocinador Principal

Iberconsa

Colaboradores

Hospital Nuestra señora de Señora Fátima Elevaciones Rama Coca Cola Altafit Gym Club

Patrocinadores institucionales

Concello de Vigo Deputación de Pontevedra

Abanca Deporte Galego Xunta de Galicia Fundación Vigo Deporte