Clasificación

Pos Equipo PJ Partidos jugados Pts Puntos PG Partidos ganados PP Partidos perdidos PF PC DP
1. BSR Amiab Albacete 22 41 19 3 1694 1273 +421
2. Mideba Extremadura 22 41 19 3 1615 1228 +387
3. Econy Gran Canaria 22 40 18 4 1565 1210 +355
4. Bidaideak Bilbao 22 40 18 4 1620 1293 +327
5. CD Ilunion 22 37 15 7 1696 1363 +333
6. Amivel Reyes Gutierrez 22 33 11 11 1371 1290 +81
7. Iberconsa Amfiv 22 31 9 13 1341 1475 -134
8. Fundación Aliados 22 29 7 15 1162 1462 -300
9. UCAM Murcia BSR 22 27 5 17 1210 1551 -341
10. Fund. FDI - V.Leganés 22 26 4 18 1083 1459 -376
11. Fund. Vital Zuzenak 22 26 4 18 1167 1607 -440
12. Servigest Burgos 22 25 3 19 1262 1575 -313

Patrocinador Principal

Iberconsa

Colaboradores

Hospital Nuestra señora de Señora Fátima Viajes Zonda Coca Cola Altafit Gym Club

Patrocinadores institucionales

Concello de Vigo Deputación de Pontevedra

Abanca NON á violencia de xénero Xunta de Galicia Fundación Vigo Deporte