Clasificación

Pos Equipo PJ Partidos jugados Pts Puntos PG Partidos ganados PP Partidos perdidos PF PC DP
1. BSR Amiab Albacete 22 43 21 1 1722 1091 +631
2. CD Ilunion 22 42 20 2 1743 1253 +490
3. Bidaideak Bilbao 22 39 17 5 1709 1389 +320
4. Fundación Aliados 22 38 16 6 1473 1353 +120
5. UCAM Murcia BSR 22 34 12 10 1495 1407 +88
6. Econy Gran Canaria 22 33 11 11 1401 1459 -58
7. Amivel Reyes Gutierrez 22 32 10 12 1373 1298 +75
8. Fund. FDI - V.Leganés 22 31 9 13 1299 1429 -130
9. Iberconsa Amfiv 22 29 6 16 1387 1557 -170
10. Mideba Extremadura 22 28 7 15 1374 1513 -139
11. Menarini Joventud 22 25 3 19 908 1528 -620
12. Abeconsa Basketmi Ferrol 22 22 0 22 1157 1764 -607

Patrocinador Principal

Iberconsa

Colaboradores

Hospital Nuestra señora de Señora Fátima Viajes Zonda Coca Cola Altafit Gym Club

Patrocinadores institucionales

Concello de Vigo Deputación de Pontevedra

Abanca NON á violencia de xénero Xunta de Galicia Fundación Vigo Deporte