Clasificación

Pos Equipo PJ Partidos jugados Pts Puntos PG Partidos ganados PP Partidos perdidos PF PC DP
1. BSR Amiab Albacete 22 43 21 1 1803 1150 +653
2. CD Ilunion 22 43 21 1 1855 1234 +621
3. UCAM Murcia BSR 22 38 16 6 1578 1435 +143
4. Bidaideak Bilbao 22 37 15 7 1673 1414 +259
5. Econy Gran Canaria 22 35 13 9 1552 1479 +73
6. Amivel Reyes Gutierrez 22 35 13 9 1485 1413 +72
7. Fundación Aliados 22 32 10 12 1294 1439 -145
8. Iberconsa Amfiv 22 31 9 13 1429 1579 -150
9. Mideba Extremadura 22 28 6 16 1293 1517 -224
10. Rehatrans Getafe BSR 22 26 4 18 1110 1573 -463
11. Servigest Burgos 22 25 3 19 1223 1638 -415
12. Menarini Joventud 22 23 1 21 1112 1536 -424

Patrocinador Principal

Iberconsa

Colaboradores

Hospital Nuestra señora de Señora Fátima Viajes Zonda Coca Cola Altafit Gym Club

Patrocinadores institucionales

Concello de Vigo Deputación de Pontevedra

Abanca NON á violencia de xénero Xunta de Galicia Fundación Vigo Deporte