El Iberconsa comienza la segunda vuelta con una victoria épica
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | DP |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | CD Ilunion | 24 | 12 | 12 | 0 | +381 |
2. | BSR Amiab Albacete | 22 | 12 | 10 | 2 | +204 |
3. | Bidaideak Bilbao | 20 | 12 | 8 | 4 | +141 |
4. | Econy Gran Canaria | 19 | 12 | 7 | 5 | +210 |
5. | Amivel Reyes Gutierrez | 19 | 12 | 7 | 5 | +125 |
6. | UCAM Murcia BSR | 19 | 12 | 7 | 5 | +55 |
7. | Fundación Aliados | 18 | 12 | 6 | 6 | -22 |
8. | Mideba Extremadura | 18 | 12 | 6 | 6 | -28 |
9. | Iberconsa Amfiv | 17 | 12 | 5 | 7 | -46 |
10. | Menarini Joventud | 14 | 12 | 2 | 10 | -180 |
11. | Rehatrans Getafe BSR | 14 | 12 | 2 | 10 | -277 |
12. | Amiab Puertollano BSR | 12 | 12 | 0 | 12 | -563 |
Ver todo |